๐ก Rent vs Buy ยท US 2026
Rent vs Buy Calculator 2026
Everyone says buying always wins. The math is more complicated. Enter your numbers on the left to find your exact break-even year and true 10-year cost.
Break-Even by Market
| Market Type | Break-Even | Examples |
|---|---|---|
| Affordable | 3โ4 years | Cleveland, Memphis |
| Mid-tier | 5โ6 years | Atlanta, Phoenix |
| Expensive | 7โ10 years | Denver, Seattle |
| Ultra-expensive | 12+ years | NYC, SF, LA |
True Year-1 Cost ($400K Home)
| Cost | Amount | Equity? |
|---|---|---|
| Mortgage interest | $22,500 | No |
| Property taxes | $5,200 | No |
| Insurance + maint. | $5,800 | No |
| Principal paid | $5,460 | Yes |
๐ก The 5% Rule: Multiply home price by 5%, divide by 12. If monthly rent is below that figure, renting may win. $400K ร 5% รท 12 = $1,667/mo.
Down Payment Required
| Down % | On $400K | Monthly PMT | PMI |
|---|---|---|---|
| 3.5% FHA | $14,000 | $2,525 | +$175/mo |
| 10% | $40,000 | $2,278 | +$140/mo |
| 20% | $80,000 | $2,130 | None |
๐ Want the full breakdown? Read our Rent vs Buy Guide 2026 โ real numbers for every scenario.